Timeline

Participation Growth

03060901201500169338506675844'59'64'69'74'79'85'90'95'00'05'10'15'20'25CountriesContestants
# ↑YearCountryCityCountriesContestantsDate
1 1959 Romania Braşov 7 52 Jul 21 – Jul 31
2 1960 Romania Sinaia 5 39 Jul 18 – Jul 26
3 1961 Hungary Veszprém 6 48 Jul 6 – Jul 16
4 1962 Czechoslovakia České Budějovice 7 56 Jul 7 – Jul 15
5 1963 Poland Wrocław 8 64 Jul 5 – Jul 13
6 1964 Union of Soviet Socialist Republics Moscow 9 72 Jun 30 – Jul 10
7 1965 German Democratic Republic Berlin 10 80 Jul 3 – Jul 13
8 1966 Bulgaria Sofia 9 72 Jul 1 – Jul 14
9 1967 Yugoslavia Cetinje 13 99 Jul 2 – Jul 13
10 1968 Union of Soviet Socialist Republics Moscow 12 96 Jul 5 – Jul 18
11 1969 Romania Bucharest 14 112 Jul 5 – Jul 20
12 1970 Hungary Keszthely 14 112 Jul 8 – Jul 22
13 1971 Czechoslovakia Žilina 15 115 Jul 10 – Jul 21
14 1972 Poland Toruń 14 107 Jul 5 – Jul 17
15 1973 Union of Soviet Socialist Republics Moscow 16 125 Jul 5 – Jul 16
16 1974 German Democratic Republic Erfurt 18 140 Jul 4 – Jul 17
17 1975 Bulgaria Burgas 17 135 Jul 3 – Jul 16
18 1976 Austria Lienz 18 139 Jul 7 – Jul 21
19 1977 Yugoslavia Belgrade 21 155 Jul 1 – Jul 13
20 1978 Romania Bucharest 17 132 Jul 3 – Jul 10
21 1979 United Kingdom London 23 166 Jun 30 – Jul 9
22 1981 United States of America Washington 27 185 Jul 8 – Jul 20
23 1982 Hungary Budapest 30 119 Jul 5 – Jul 14
24 1983 France Paris 32 186 Jul 1 – Jul 12
25 1984 Czechoslovakia Prague 34 192 Jun 29 – Jul 10
26 1985 Finland Joutsa 38 209 Jun 29 – Jul 11
27 1986 Poland Warsaw 37 210 Jul 4 – Jul 15
28 1987 Cuba Havanna 42 237 Jul 5 – Jul 16
29 1988 Australia Canberra 49 268 Jul 9 – Jul 21
30 1989 Germany Braunschweig 50 291 Jul 13 – Jul 24
31 1990 People's Republic of China Beijing 54 308 Jul 8 – Jul 19
32 1991 Sweden Sigtuna 56 318 Jul 12 – Jul 23
33 1992 Russian Federation Moscow 56 322 Jul 10 – Jul 21
34 1993 Türkiye Istanbul 73 413 Jul 13 – Jul 24
35 1994 Hong Kong Hong Kong 69 385 Jul 8 – Jul 20
36 1995 Canada Toronto 73 412 Jul 13 – Jul 25
37 1996 India Mumbai 75 424 Jul 5 – Jul 17
38 1997 Argentina Mar del Plata 82 460 Jul 18 – Jul 31
39 1998 Taiwan Taipeh 76 419 Jul 10 – Jul 21
40 1999 Romania Bucharest 81 450 Jul 10 – Jul 22
41 2000 Republic of Korea Taejon 82 461 Jul 13 – Jul 25
42 2001 United States of America Washington 83 473 Jul 1 – Jul 14
43 2002 United Kingdom Glasgow 84 479 Jul 19 – Jul 30
44 2003 Japan Tokyo 82 457 Jul 7 – Jul 19
45 2004 Greece Athens 85 486 Jul 6 – Jul 18
46 2005 Mexico Mérida 91 513 Jul 8 – Jul 19
47 2006 Slovenia Ljubljana 90 498 Jul 6 – Jul 18
48 2007 Vietnam Hanoi 93 520 Jul 19 – Jul 31
49 2008 Spain Madrid 97 535 Jul 10 – Jul 22
50 2009 Germany Bremen 104 565 Jul 10 – Jul 22
51 2010 Kazakhstan Astana 95 522 Jul 2 – Jul 14
52 2011 Netherlands Amsterdam 101 563 Jul 12 – Jul 24
53 2012 Argentina Mar del Plata 100 547 Jul 4 – Jul 16
54 2013 Colombia Santa Marta 97 527 Jul 18 – Jul 28
55 2014 South Africa Cape Town 101 560 Jul 3 – Jul 13
56 2015 Thailand Chiang Mai 104 577 Jul 4 – Jul 16
57 2016 Hong Kong Hong Kong 109 602 Jul 6 – Jul 16
58 2017 Brazil Rio de Janeiro 111 615 Jul 12 – Jul 23
59 2018 Romania Cluj-Napoca 107 594 Jul 3 – Jul 14
60 2019 United Kingdom Bath 112 621 Jul 11 – Jul 22
61 2020 Russian Federation A distributed IMO administered from St Petersburg 105 616 Sep 19 – Sep 28
62 2021 Russian Federation A distributed IMO administered from St Petersburg 107 619 Jul 14 – Jul 24
63 2022 Norway Oslo 104 589 Jul 6 – Jul 16
64 2023 Japan Chiba 112 618 Jul 2 – Jul 13
65 2024 United Kingdom Bath 108 609 Jul 11 – Jul 22
66 2025 Australia Sunshine Coast 110 630 Jul 10 – Jul 20
67 2026 People's Republic of China Shanghai Jul 10 – Jul 20
68 2027 Hungary TBA
69 2028 Saudi Arabia TBA
70 2029 Mongolia Ulaanbaatar