CodeMNG Contact Otgonbayar Uuye <otogo@mmoc.mn> Website http://www.mmo.mn/ Hosted 2029
9 Gold
35 Silver
83 Bronze
57 Honourable Mention
54 Participations

Results by Year

YearRankTotal ↑GSBHMLeaderDeputy Leader
1993 61 24 1
1971 14 26 Urshincerengin Sanzhmyatav Dambyn Sadgar
1991 47 33 3 Ts Dashdorj L Tserenbiamda
1972 13 48 Urshincerengin Sanzhmyatav Gombyn Zagdragca
1996 44 49 2 1
1977 17 49 Urshincerengin Sanzhmyatav Sagdaracha Gombyn
1992 36 51 2
1990 46 54 3
1986 31 54
1982 22 56 1
1970 14 58 1 Urshincerengin Sanzhmyatav
1974 18 60 Urshinzerengin Sanzhimyatav Sagaratscha Gombyn
1978 17 61
1985 23 62 1 Mekei Abish Dashdorj Tserendorj
1965 9 63 Gensengin Ischzeren Balsh Altangerel
1994 51 65 1 3
1973 15 65 1 Urshincerengin Sanzhimyatav Ga. Dagva
2000 40 67 4
1987 30 67
2011 54 69 2 3 Dashdorj Tserendorj Bum-Erdene Gendenjamts
2009 54 72 3 1 Dashdorj Tserendorj Ganbileg Bat-Ochir
2015 45 74 2 4 Bayarmagnai Gombodorj Otgonbayar Uuye
1968 12 74
1975 16 75 1
1999 25 78 2 1
2010 50 79 2 4 Dashdorj Tserendorj Batbayasgalan Balkhuu
2001 31 79 2 2
2006 44 80 2 4 Dashdorj Tserendorj Bayarjargal Byambaa
2002 35 82 3
2013 42 84 3 3 Dashdorj Tserendorj Batkhuu Tserennadmid
1967 12 87 1 Urshincerengin Sanzhmyatav Aivan Duger
2007 34 88 2 1 3 Dashdorj Tserendorj Sandagdorj Baldorj
2012 43 90 1 2 3 Dashdorj Tserendorj Erdenebileg Surmaakhorol
1966 9 90
1998 30 91 2 2 Tserendorj Dashdorj Bataa Munkhjargal
1995 42 91 1 5
2017 48 93 1 2 3 Bayarmagnai Gombodorj Otgonbayar Uuye
2003 25 93 1 3 1
2014 44 102 5 1 Dashdorj Tserendorj Bayasgalan Banzragch
2008 29 106 2 1 2 Dashdorj Tserendorj Battsengel Baasanjav
1997 30 106 1 3 1
2016 33 115 2 2 2 Bayarmagnai Gombodorj Bayarjargal Batsukh
1969 9 120 1 Gunzhe Gatavyn Gombyn Zagdragca
2021 11 130 2 2 2 Batbayasgalan Balkhuu Batzorig Undrakh
2018 28 132 1 5 Bayarmagnai Gombodorj Battsengel Baasanjav
2020 29 135 1 2 1 2 Batbayasgalan Balkhuu Batzorig Undrakh
2004 19 135 3 2 Ts Dashdorj D Narangerel
2023 30 138 1 4 1 Otgonbayar Uuye Batbayasgalan Balkhuu
2019 26 141 1 1 3 1 Bayarmagnai Gombodorj Batzaya Gantsooj
2024 16 142 1 2 3 Batbayasgalan Balkhuu Batzorig Undrakh
1984 10 146 3 2
2022 29 162 2 3 1 Otgonbayar Uuye Batzorig Undrakh
1964 8 169 1 Balsh Altangerel D. Gurisav
2025 18 174 1 3 2 Otgonbayar Uuye Bazar Tumurkhan

Individual Results (Recent)

YearNameTotalRankAward
2025 Belgutei Bayar 29 119 Silver medal
2025 Iveel Arvis 36 12 Gold medal
2025 Khuslen Davaadorj 26 187 Bronze medal
2025 Manlai Sonor 33 81 Silver medal
2025 Tenuunsaikhan Batlkhagva 29 119 Silver medal
2025 Tuvshindalai Boldbaatar 21 272 Bronze medal
2024 Belgutei Bayar 21 182 Bronze medal
2024 Bilguungerelt Tamir 28 59 Silver medal
2024 Enerelt Delgerdalai 29 47 Gold medal
2024 Manlai Sonor 21 182 Bronze medal
2024 Nursoltan Khavalbolot 17 252 Bronze medal
2024 Tengis Odonbaatar 26 82 Silver medal
2023 Enerelt Delgerdalai 35 28 Gold medal
2023 Erkhesbold Ochirkhuu 17 315 Honourable mention
2023 Iveel Arvis 23 183 Bronze medal
2023 Nursoltan Khavalbolot 21 237 Bronze medal
2023 Saikhanbileg Tsogtgerel 23 183 Bronze medal
2023 Tenuunsaikhan Batlkhagva 19 279 Bronze medal
2022 Bilegdemberel Bat-Amgalan 29 112 Silver medal
2022 Bilguudei Shinezul 30 84 Silver medal
2022 Dalaitseren Ganbold 19 328 Honourable mention
2022 Enerelt Delgerdalai 28 146 Bronze medal
2022 Munkhtselmeg Battsengel 28 146 Bronze medal
2022 Saikhanbileg Tsogtgerel 28 146 Bronze medal
2021 Batsambuu Batbold 14 218 Bronze medal
2021 Enerelt Delgerdalai 14 218 Bronze medal
2021 Misheel Otgonbayar 22 63 Silver medal
2021 Nyamdavaa Amar 30 20 Gold medal
2021 Saikhanbileg Tsogtgerel 21 105 Silver medal
2021 Unubold Munkhbat 29 24 Gold medal
2020 Batsambuu Batbold 10 384 Honourable mention
2020 Enerelt Delgerdalai 9 395 Honourable mention
2020 Khantushig Boldbaatar 22 181 Bronze medal
2020 Misheel Otgonbayar 36 4 Gold medal
2020 Nyamdavaa Amar 29 59 Silver medal
2020 Unubold Munkhbat 29 59 Silver medal
2019 Batmend Batsaikhan 21 214 Bronze medal
2019 Dolgormaa Batsaikhan 23 147 Bronze medal
2019 Erdenebileg Erdenebat 28 65 Silver medal
2019 Misheel Otgonbayar 23 147 Bronze medal
2019 Purevzaya Amarzaya 14 345 Honourable mention
2019 Unubold Munkhbat 32 41 Gold medal
2018 Batmend Batsaikhan 17 250 Bronze medal
2018 Lkhanaajav Mijiddorj 28 87 Silver medal
2018 Misheel Otgonbayar 19 215 Bronze medal
2018 Sanjaakhuu Khenzii 22 174 Bronze medal
2018 Turbat Battsengel 23 157 Bronze medal
2018 Unubold Munkhbat 23 157 Bronze medal
2017 Altangerel Baatar 17 188 Bronze medal
2017 Batmend Batsaikhan 13 390 Honourable mention
2017 Erkhes Nyamsaikhan 17 188 Bronze medal
2017 Lkhanaajav Mijiddorj 12 416 Honourable mention
2017 Sanjaakhuu Khenzii 15 292 Honourable mention
2017 Tsend-Ayush Sosorbaram 19 115 Silver medal
2016 Bayarjavkhlan Ganbold 25 78 Silver medal
2016 Bodrol Olonbaatar 25 78 Silver medal
2016 Purev Batdelger 16 253 Bronze medal
2016 Sanjaakhuu Khenzii 14 312 Honourable mention
2016 Tsend-Ayush Sosorbaram 21 146 Bronze medal
2016 Unubold Munkhbat 14 312 Honourable mention
2015 Amarsanaa Ganbaatar 9 365 Honourable mention
2015 Bayarjavkhlan Ganbold 11 322 Honourable mention
2015 Bodrol Olonbaatar 16 183 Bronze medal
2015 Erdenebayar Bayarmagnai 15 217 Bronze medal
2015 Purev Batdelger 10 337 Honourable mention
2015 Zolbayar Shagdar 13 283 Honourable mention
2014 Batzorig Delger 17 256 Bronze medal
2014 Bayarjavkhlan Ganbold 16 267 Bronze medal
2014 Bodrol Olonbaatar 21 163 Bronze medal
2014 Munkh-Erdene Bold 18 238 Bronze medal
2014 Sukhbat Amartugs 14 321 Honourable mention
2014 Sumiyabat Amarjargal 16 267 Bronze medal
2013 Anand Munkh-Erdene 21 163 Bronze medal
2013 Bat-Orgil Batsaikhan 10 322 Honourable mention
2013 Monkhbayar Gantumur 11 306 Honourable mention
2013 Sukhbat Amartugs 17 211 Bronze medal
2013 Zolbayar Shagdar 8 355 Honourable mention
2013 Zolboo Chuluunbaatar 17 211 Bronze medal
2012 Bat-Od Battseren 10 350 Honourable mention
2012 Bat-Orgil Batsaikhan 16 204 Bronze medal
2012 Bayannamsrai Ganbat 8 398 Honourable mention
2012 Orgil-Erdene Erdenebaatar 11 315 Honourable mention
2012 Turbat Enkhbayar 28 33 Gold medal
2012 Zolboo Chuluunbaatar 17 182 Bronze medal
2011 Bat-Od Battseren 9 378 Honourable mention
2011 Batkhuyag Batsaikhan 19 186 Bronze medal
2011 Byambadorj Otgonsuren 9 378 Honourable mention
2011 Tsenguun Tsogbadrah 6 428
2011 Tuguldur Bolorchuluun 17 222 Bronze medal
2011 Zolboo Chuluunbaatar 9 378 Honourable mention
2010 Bolor-Erdene Zolbayar 10 366 Honourable mention
2010 Enkhjargal Lkhagvajav 12 337 Honourable mention
2010 Iveel Tsogsuren 18 174 Bronze medal
2010 Luvsanbyamba Buyankhuu 16 199 Bronze medal
2010 Luvsandondov Lkhamsuren 10 366 Honourable mention
2010 Zulsar Batmunkh 13 313 Honourable mention
2009 Batkhuyag Batsaikhan 6 416
2009 Byambadorj Otgonsuren 7 393 Honourable mention
2009 Enkhzaya Enkhtaivan 21 181 Bronze medal
2009 Luvsanbyamba Buyankhuu 14 264 Bronze medal

View all 350 individual results →