Individual Rankings

0140280420560700'59'64'69'74'79'85'90'95'00'05'10'15'20'25
YearContestant ↑P1P2P3P4P5P6TotalRankAward
2004 Albert Tihamér Kocsis 6 7 0 7 7 2 29 65 Silver medal
2003 Albert Tihamér Kocsis 7 0 0 7 1 1 16 138 Bronze medal
1959 Ambrus Tihanyi 21 25
1987 András Benczúr 7 7 7 7 5 7 40 28 Silver medal
1986 András Benczúr 1 7 0 7 2 2 19 87 Bronze medal
1962 András Benczúr 32 20 Bronze medal
1988 András Bíró 7 4 0 0 0 0 11 150 Honourable mention
1999 András Devecsery 7 7 2 3 2 0 21 78 Silver medal
2008 András Eisenberger 7 5 0 7 7 0 26 78 Silver medal
1960 András Gagyi Pálffy 21 27
1962 András Gyárfás 23 36
2018 András Imolay 7 7 0 7 7 0 28 87 Silver medal
2022 András József Terjék 7 7 0 7 3 1 25 230 Bronze medal
2010 András Mészáros 7 1 0 3 0 0 11 351 Honourable mention
1971 András Nagy 23 18 Silver medal
1968 András Szűcs 6 7 7 5 5 8 38 23 Silver medal
1967 András Szűcs 28 28 Bronze medal
2012 András Sándor 7 1 0 0 0 0 8 398 Honourable mention
2010 András Éles 6 7 1 7 1 3 25 53 Silver medal
2009 András Éles 7 7 2 5 7 0 28 83 Silver medal
2020 Anett Kocsis 7 0 7 7 1 0 22 181 Bronze medal
1974 Antal Somogyi 5 6 0 4 5 0 20 79
2011 Attila Dankovics 7 1 1 7 7 0 23 83 Silver medal
2010 Attila Dankovics 7 0 0 7 7 0 21 106 Silver medal
2004 Attila Egri 7 1 1 7 4 2 22 143 Bronze medal
2018 Attila Gáspár 7 7 0 7 1 7 29 61 Silver medal
2017 Attila Gáspár 7 4 0 7 7 0 25 36 Gold medal
2016 Attila Gáspár 7 7 0 7 7 7 35 12 Gold medal
1990 Attila Kondacs 7 3 3 2 6 1 22 80 Bronze medal
1963 Attila Máté 23 26 Bronze medal
1975 Attila Neumann 5 2 7 6 1 2 23 66 Bronze medal
1992 Attila Pór 7 7 7 7 1 3 32 22 Gold medal
1976 Attila Sali 0 0 1 0 0 6 7 115
2013 Attila Szabó 7 2 7 7 1 0 24 131 Silver medal
1975 Balázs Bagó 6 7 7 0 6 1 27 48 Bronze medal
2018 Balázs Bukva 7 7 0 7 7 1 29 61 Silver medal
1977 Balázs Csikós 13 97
2002 Balázs Gerencsér 7 0 1 3 7 0 18 168 Bronze medal
2014 Balázs Maga 7 7 0 4 2 0 20 200 Bronze medal
2005 Balázs Strenner 7 7 0 7 7 7 35 35 Gold medal
1992 Balázs Szendrői 7 3 4 6 0 5 25 65 Silver medal
1991 Balázs Szendrői 7 7 5 7 7 2 35 47 Silver medal
2020 Balázs Tóth 7 2 6 7 7 7 36 4 Gold medal
2015 Barnabás Janzer 7 1 0 7 1 0 16 183 Bronze medal
2014 Barnabás Janzer 7 7 0 7 1 0 22 124 Silver medal
2016 Barnabás Szabó 7 6 2 7 1 0 23 114 Silver medal
2015 Barnabás Szabó 7 6 1 7 1 0 22 76 Silver medal
2017 Benedek Kovács 7 3 0 3 0 0 13 390 Honourable mention
2023 Benedek Nádor 7 3 1 7 2 0 20 259 Bronze medal
2022 Benedek Nádor 5 7 0 7 1 7 27 187 Bronze medal
1994 Benedek Párniczky 3 7 7 7 2 7 33 67 Silver medal
1995 Benedek Valkó 4 0 6 7 7 3 27 114 Bronze medal
2024 Bernát Tarján 7 7 6 1 0 0 21 182 Bronze medal
2023 Bernát Tarján 7 7 1 7 7 0 29 82 Silver medal
2010 Bertalan Bodor 7 0 0 7 1 0 15 226 Bronze medal
2025 Boldizsár Varga 7 7 1 7 7 0 29 119 Silver medal
2024 Boldizsár Varga 7 7 0 7 1 0 22 147 Silver medal
1991 Botond Kőszegi 7 4 3 0 7 2 23 117 Bronze medal
2014 Bálint Homonnay 7 7 0 7 2 0 23 109 Silver medal
2007 Bálint Hujter 7 7 0 7 0 0 21 110 Silver medal
2019 Bálint Zsigri 7 0 7 7 7 0 28 65 Silver medal
2004 Béla András Rácz 7 7 7 7 7 7 42 1 Gold medal
2003 Béla András Rácz 7 7 0 7 7 1 29 29 Gold medal
2002 Béla András Rácz 7 7 1 7 7 3 32 15 Gold medal
1961 Béla Bollobás 6 7 7 6 7 7 40 1 Gold medal
1960 Béla Bollobás 41 3 Gold medal
1959 Béla Bollobás 34 9 Bronze medal
2007 Csaba Nagy 7 7 0 7 0 1 22 93 Silver medal
2006 Csaba Nagy 7 1 0 6 5 0 19 117 Silver medal
2023 Csilla Fülöp 7 1 1 7 7 0 23 183 Bronze medal
2020 Csongor Beke 7 3 7 7 7 1 32 34 Gold medal
2003 Demeter Kiss 7 7 0 7 1 5 27 46 Silver medal
1976 Dezső Miklós 5 0 0 6 0 7 18 64 Bronze medal
1959 Domokos Szász 31 13 Honourable mention
2011 Donát Nagy 5 0 2 7 7 2 23 83 Silver medal
2010 Donát Nagy 7 7 1 7 2 5 29 18 Gold medal
2008 Dániel Korándi 7 1 0 7 7 0 22 127 Silver medal
2007 Dániel Korándi 7 0 6 7 7 0 27 55 Silver medal
2009 Dániel Nagy 7 7 1 5 3 0 23 148 Bronze medal
2019 Dávid Matolcsi 7 4 0 7 7 0 25 132 Silver medal
2018 Dávid Matolcsi 7 1 0 7 6 0 21 193 Bronze medal
2017 Dávid Matolcsi 5 4 0 3 0 0 12 416
2000 Dömötör Pálvölgyi 7 5 7 7 2 0 28 45 Silver medal
1995 Egmont Koblinger 7 7 7 7 7 7 42 1 Gold medal
1994 Egmont Koblinger 7 7 7 2 7 6 36 44 Silver medal
1974 Emil Kiss 5 6 8 6 4 8 37 11 Silver medal
1973 Emil Kiss 6 6 8 6 3 0 29 15 Silver medal
1972 Emil Kiss 19 48 Bronze medal
2003 Endre Csóka 7 3 3 7 2 0 22 69 Silver medal
2002 Endre Csóka 7 6 1 4 1 7 26 64 Silver medal
2001 Endre Csóka 7 1 6 3 1 3 21 97 Silver medal
1965 Endre Makai 4 6 8 4 7 9 38 5 Gold medal
1964 Endre Makai 28 29 Bronze medal
1963 Endre Makai 25 24 Bronze medal
1982 Endre Szabó 7 7 2 3 7 7 33 19 Silver medal
1981 Endre Szabó 41 27 Gold medal
2021 Erik Füredi 7 0 0 0 7 4 18 156 Bronze medal
2002 Erika Renáta Kovács 7 6 1 7 1 0 22 113 Bronze medal
2001 Erika Renáta Kovács 7 0 1 7 4 0 19 121 Bronze medal
1971 Ervin Bajmóczy 27 10 Silver medal
1970 Ervin Bajmóczy 39 4 Gold medal
1969 Ervin Bajmóczy 5 7 6 6 7 0 31 15 Silver medal
1972 Ervin Győri 25 36 Bronze medal
1971 Ferenc Göndöcs 39 2 Gold medal
1960 Ferenc Mezei 43 1 Gold medal
1959 Ferenc Mezei 24 22
1963 Ferenc Szidarovszky 33 10 Silver medal
1962 Ferenc Szidarovszky 38 9 Silver medal
1993 Gergely Faragó 7 7 0 6 7 5 32 19 Gold medal
1992 Gergely Faragó 5 3 2 2 1 7 20 100 Bronze medal
1991 Gergely Harcos 7 7 4 7 7 3 35 47 Silver medal
1990 Gergely Harcos 7 3 1 2 7 0 20 96 Bronze medal
2006 Gergely Kis 7 3 1 6 7 0 24 52 Silver medal
1999 Gergely Kiss 7 2 1 6 3 0 19 95 Silver medal
2009 Gergely Szűcs 7 7 1 0 3 0 18 208 Bronze medal
2000 Gergely Zábrádi 7 3 1 7 7 0 25 63 Silver medal
1999 Gergely Zábrádi 7 3 3 7 6 0 26 45 Silver medal
2012 Gergely Ódor 7 1 0 3 0 0 11 315 Honourable mention
2007 Gergő Gyenizse 7 6 4 7 2 0 26 60 Silver medal
1962 Gerzson Kéry 45 2 Gold medal
1961 Gerzson Kéry 36 4 Silver medal
1959 Gyula Katona 15 33
1982 Gyula Károlyi 7 7 7 7 7 1 36 11 Silver medal
1981 Gyula Károlyi 41 27 Gold medal
1992 Gyula Lakos 7 7 7 0 1 2 24 73 Silver medal
1991 Gyula Lakos 7 7 7 7 7 7 42 1 Gold medal
1990 Gyula Lakos 1 7 5 7 7 7 34 21 Gold medal
1997 Gyula Pap 7 7 7 7 7 6 41 5 Gold medal
1996 Gyula Pap 2 7 4 7 3 7 30 25 Gold medal
1985 György Birkás 7 7 1 0 0 0 15 93 Bronze medal
1959 György Csanak 37 2 Gold medal
1967 György Elekes 38 9 Gold medal
1966 György Elekes 29 43
1965 György Elekes 4 5 8 1 7 2 27 28 Bronze medal
1960 György Grűner 21 27
1967 György Hoffmann 33 20 Silver medal
1979 György Kiss 0 0 7 6 1 1 15 107
1969 György Michaletzky 0 7 7 6 7 8 35 7 Silver medal
1968 György Michaletzky 4 3 1 5 7 8 28 57 Bronze medal
1960 György Muszély 38 6 Silver medal
1959 György Muszély 35 7 Bronze medal
1996 Gábor Braun 4 1 7 7 1 7 27 36 Silver medal
1964 Gábor Corradi 24 44
1963 Gábor Corradi 26 22 Bronze medal
1974 Gábor Csuka 5 2 1 6 3 6 23 63 Bronze medal
1987 Gábor Cynolter 7 7 7 7 7 4 39 33 Silver medal
2011 Gábor Damásdi 7 1 0 7 0 0 15 282 Honourable mention
1988 Gábor Drasny 7 0 1 7 7 1 23 60 Silver medal
1994 Gábor Futó 7 7 7 7 4 7 39 31 Silver medal
1993 Gábor Futó 7 7 2 5 7 4 32 19 Gold medal
1959 Gábor Halász 36 4 Silver medal
1983 Gábor Hetyei 32 18 Silver medal
1977 Gábor Ivanyos 10 115 Special prize
1974 Gábor Kertész 5 6 0 5 6 8 30 34 Silver medal
1998 Gábor Kun 3 7 2 7 3 3 25 86 Silver medal
1998 Gábor Lippner 7 7 7 7 7 4 39 4 Gold medal
1997 Gábor Lippner 5 7 7 7 7 3 36 28 Gold medal
1993 Gábor Marx 0 3 7 0 2 0 12 176 Bronze medal
1985 Gábor Megyesi 7 7 3 7 7 7 38 3 Gold medal
1984 Gábor Megyesi 7 7 2 7 7 7 37 17 Silver medal
1983 Gábor Megyesi 36 10 Silver medal
1976 Gábor Moussong 5 7 1 3 0 5 21 43 Bronze medal
1979 Gábor Nagy 0 7 0 6 0 4 17 93
1989 Gábor Pásztor 7 6 3 7 7 0 30 71 Silver medal
1981 Gábor Simonyi 7 7 7 7 7 7 42 1 Gold medal
2005 Gábor Steller 7 7 0 7 0 7 28 72 Silver medal
2007 Gábor Szűcs 3 1 0 7 1 0 12 266 Honourable mention
1982 Gábor Tardos 7 2 7 5 7 7 35 12 Silver medal
1981 Gábor Tardos 40 37 Silver medal
1979 Gábor Tardos 0 0 7 5 2 4 18 90
1983 Gábor Tóth 32 18 Silver medal
1979 Gábor Umann 0 7 7 6 7 7 34 15 Silver medal
1979 Géza Bohus 0 3 0 5 5 3 16 101
1977 Géza Homonnay 29 22 Silver medal
1986 Géza Kós 7 7 7 7 7 7 42 1 Gold medal
1985 Géza Kós 7 7 7 7 7 7 42 1 Gold medal
1984 Géza Kós 7 7 6 7 7 0 34 25 Silver medal
1986 Géza Makai 2 7 0 1 5 7 22 69 Bronze medal
1985 Géza Makai 7 7 6 2 1 5 28 27 Silver medal
1986 Géza Tóth 1 7 0 7 7 7 29 40 Silver medal
2001 Illés Horváth 3 0 1 2 2 1 9 262
1971 Imre Ruzsa 5 7 9 6 7 8 42 1 Gold medal, Special prize
1970 Imre Ruzsa 5 7 8 6 6 8 40 1 Gold medal
1969 Imre Ruzsa 5 7 7 3 7 8 37 4 Silver medal
1966 István Berkes 30 40
1965 István Berkes 4 6 8 6 7 0 31 17 Silver medal
1964 István Berkes 35 11 Silver medal
1970 István Gönczi 37 7 Gold medal
1961 István Juhász 34 5 Silver medal
1977 István Knébel 31 17 Silver medal
1972 István Kollár 30 23 Silver medal
2009 István Tomon 7 7 7 7 7 0 35 14 Gold medal
2008 István Tomon 7 7 3 7 7 6 37 5 Gold medal
2006 István Tomon 7 1 0 6 1 0 15 189 Bronze medal
2025 István Ádám Molnár 7 1 2 7 7 0 24 214 Bronze medal
1977 Iván József Balázs 23 43 Bronze medal
2019 Jakab Schrettner 6 7 0 7 7 0 27 101 Silver medal
2013 Jakab Tardos 7 7 0 7 1 0 22 151 Bronze medal
1983 Jenő Törőcsik 21 58 Bronze medal
1997 Jácint Szabó 3 7 7 7 7 2 33 44 Silver medal
1990 János Csirik 7 7 2 4 6 7 33 24 Silver medal
1989 János Csirik 7 5 2 7 2 0 23 108 Bronze medal
1988 János Csirik 2 3 1 0 2 0 8 185
1960 János Hahn 18 29
1974 János Kollár 5 6 8 6 7 8 40 1 Gold medal
1973 János Kollár 6 6 6 6 6 8 38 4 Gold medal
1960 János Komlós 29 17 Honourable mention
2011 János Nagy 6 0 3 2 7 1 19 186 Bronze medal
2010 János Nagy 7 7 6 7 1 0 28 27 Gold medal
2009 János Nagy 7 7 7 2 7 0 30 54 Silver medal
1969 János Pintz 5 7 7 1 4 1 25 34 Bronze medal
1968 János Pintz 6 7 7 5 7 8 40 1 Gold medal
1967 János Pintz 26 35 Bronze medal
1990 József Balogh 4 7 3 2 7 6 29 37 Silver medal
1989 József Balogh 7 7 1 5 7 7 34 41 Silver medal
1961 József Fritz 27 17 Honourable mention
1960 József Fritz 37 7 Silver medal
1962 József Kóta 39 5 Silver medal
1961 József Kóta 37 3 Gold medal
1966 József Pelikán 6 7 7 5 7 8 40 1 Gold medal, Special prize
1965 József Pelikán 4 6 8 6 7 7 38 5 Gold medal, Special prize
1964 József Pelikán 39 3 Gold medal
1963 József Pelikán 32 11 Silver medal
2017 Kada Williams 7 4 0 7 2 2 22 72 Silver medal
2016 Kada Williams 7 2 0 7 2 0 18 206 Bronze medal
2015 Kada Williams 7 3 1 7 7 0 25 40 Silver medal
2016 Kartal Nagy 7 3 0 7 7 0 24 94 Silver medal
1996 Katalin Gyarmati 2 1 2 7 0 1 13 164 Bronze medal
2011 Kende Kalina 7 4 2 2 2 1 18 202 Bronze medal
2021 Kornél György Szabó 7 2 0 0 7 0 16 167 Bronze medal
2009 Kristóf Kornis 7 7 0 2 7 0 23 148 Bronze medal
2008 Kristóf Kornis 7 1 0 4 7 0 19 170 Bronze medal
2019 Kristóf Szabó 7 1 1 7 7 0 23 147 Bronze medal
2016 Kálmán Lajkó 7 7 0 7 1 3 25 78 Silver medal
1966 Lajos Pósa 6 7 7 5 7 8 40 1 Gold medal
1965 Lajos Pósa 4 6 2 6 7 9 34 10 Silver medal
1976 Lajos Soukup 1 0 3 5 7 7 23 33 Silver medal
1975 Lajos Soukup 6 7 7 6 6 3 35 18 Silver medal
1968 László Babai 6 7 7 5 7 8 40 1 Gold medal, Special prize
1967 László Babai 34 17 Silver medal
1966 László Babai 34 27 Silver medal, Special prize
2024 László Bence Simon 7 7 7 7 7 0 35 5 Gold medal
2023 László Bence Simon 7 7 4 7 7 0 32 50 Gold medal
1969 László Csirmaz 5 7 7 6 6 3 34 10 Silver medal
1968 László Csirmaz 6 7 7 5 7 8 40 1 Gold medal, Special prize
1967 László Csirmaz 31 23 Silver medal
1984 László Erdős 2 4 0 7 7 1 21 69 Bronze medal
1983 László Erdős 28 27 Silver medal
1964 László Gerencsér 41 2 Gold medal
1963 László Gerencsér 32 11 Silver medal
1962 László Gálfi 39 5 Silver medal
1961 László Gálfi 33 8 Bronze medal
1961 László Góth 29 12 Honourable mention
1970 László Kóczy 24 30 Bronze medal
1968 László Kóczy 5 7 4 5 7 8 36 32 Silver medal
1970 László Lempert 25 27 Bronze medal
1969 László Lempert 3 7 6 4 3 1 24 40 Bronze medal
1968 László Lempert 4 7 7 5 7 8 38 23 Silver medal
1987 László Lipták 7 7 0 5 7 4 30 69 Bronze medal
1986 László Lipták 7 7 0 7 7 0 28 45 Silver medal
1966 László Lovász 6 7 7 5 7 8 40 1 Gold medal, Special prize
1965 László Lovász 4 6 8 6 7 9 40 1 Gold medal, Special prize
1964 László Lovász 39 3 Gold medal
1963 László Lovász 34 8 Silver medal
1999 László Lukács 7 2 4 5 6 3 27 39 Silver medal
1998 László Lukács 5 7 4 7 7 1 31 29 Gold medal
1997 László Lukács 4 7 0 7 7 3 28 79 Silver medal
2008 László Miklós Lovász 7 4 7 7 7 7 39 4 Gold medal
2007 László Miklós Lovász 7 7 0 7 0 0 21 110 Silver medal
1968 László Mérő 6 6 6 5 5 3 31 46 Bronze medal
1975 László Sparing 6 7 7 6 6 5 37 9 Silver medal
1974 László Sparing 5 6 3 6 4 8 32 26 Silver medal
1973 László Sparing 4 6 3 4 6 0 23 34 Bronze medal
1967 László Surányi 38 9 Gold medal
1966 László Surányi 32 35 Bronze medal
2001 László Vörös 7 0 7 1 3 1 19 121 Bronze medal
1975 László Éltető 6 7 7 6 6 2 34 21 Silver medal
1994 Marianna Csörnyei 7 7 7 7 4 7 39 31 Silver medal
1993 Marianna Csörnyei 7 4 7 5 7 3 33 14 Gold medal
2025 Martin Holló 7 7 0 7 7 0 28 148 Silver medal
1996 Mihály Bárász 3 7 7 1 1 7 26 46 Silver medal
1995 Mihály Bárász 7 7 7 7 7 7 42 1 Gold medal
1986 Miklós Bóna 3 1 0 0 6 1 11 142
1985 Miklós Bóna 7 1 0 7 1 3 19 60 Bronze medal
1966 Miklós Laczkovich 36 21 Silver medal
1965 Miklós Laczkovich 4 1 8 6 0 9 28 26 Bronze medal
1984 Miklós Mócsy 7 5 7 7 7 7 40 12 Gold medal
1962 Miklós Simonovits 32 20 Bronze medal
1961 Miklós Simonovits 34 5 Silver medal
1969 Miklós Soós 0 4 7 2 7 1 21 52
2019 Milan Haiman 7 6 6 7 7 7 40 8 Gold medal
1979 Márió Szegedy 6 0 1 5 5 3 20 77 Bronze medal
2015 Márk Di Giovanni 7 1 1 3 1 1 14 257 Bronze medal
2014 Márk Di Giovanni 7 7 0 7 6 0 27 69 Silver medal
2017 Márton Borbényi 7 3 0 7 7 1 25 36 Gold medal
2006 Márton Erdélyi 7 7 0 7 1 0 22 76 Silver medal
2005 Márton Erdélyi 7 7 0 7 0 6 27 89 Silver medal
2013 Márton Havasi 7 7 0 7 0 0 21 163 Bronze medal
2023 Márton Lovas 7 7 1 7 2 0 24 145 Bronze medal
2023 Márton Németh 7 1 3 7 7 0 25 137 Silver medal
2022 Márton Németh 7 7 0 7 1 1 23 269 Bronze medal
2022 Márton Seres-Szabó 7 7 1 7 6 0 28 146 Bronze medal
2025 Mátyás Bodor 7 7 7 7 7 0 35 27 Gold medal
2024 Mátyás Bodor 7 7 0 7 1 0 22 147 Silver medal
1989 Mátyás Sustik 0 7 1 2 7 0 17 148 Honourable mention
1988 Mátyás Sustik 1 5 1 7 7 0 21 73 Bronze medal
2020 Máté Barnabás Weisz 7 7 4 7 7 1 33 22 Gold medal
2018 Máté Egri 7 4 0 6 7 0 24 147 Bronze medal
1991 Máté Matolcsi 7 4 4 7 7 4 33 58 Silver medal
2005 Máté Mánfay 7 3 0 2 7 0 19 144 Bronze medal
2000 Máté Vizer 7 3 0 5 6 3 24 68 Silver medal
2000 Nikolett Győri 7 6 1 7 3 0 24 68 Silver medal
2020 Nándor Nagy 7 0 0 7 0 1 15 294 Bronze medal
2019 Nándor Nagy 7 1 0 7 7 0 22 168 Bronze medal
1974 Nándor Simányi 5 6 2 6 2 8 29 35 Bronze medal, Special prize
1973 Nándor Simányi 0 6 8 6 6 0 26 21 Bronze medal
2021 Nóra Zoé Velich 6 0 0 7 0 0 13 268 Bronze medal
2013 Olivér Janzer 7 7 0 7 7 0 28 61 Silver medal
2012 Olivér Janzer 7 7 3 7 1 2 27 52 Silver medal
2011 Olivér Janzer 7 0 0 7 4 0 18 202 Bronze medal
2018 Orsolya Lili Janzer 7 2 2 7 7 1 26 122 Silver medal
1963 Patrik Fazekas 29 16 Silver medal
2025 Pál Czanik 7 7 1 7 7 0 29 119 Silver medal
2024 Pál Czanik 7 2 1 7 7 1 25 90 Silver medal
1973 Péter Ablonczy 6 0 8 6 6 0 26 21 Bronze medal
1989 Péter Benczúr 7 7 2 7 7 7 37 21 Silver medal
1970 Péter Borzsák 20 51 Bronze medal
1996 Péter Burcsi 7 7 7 7 1 7 36 7 Gold medal
1995 Péter Burcsi 7 7 7 7 7 7 42 1 Gold medal
2002 Péter Csikvári 7 6 1 7 2 0 23 99 Silver medal
2001 Péter Csikvári 7 0 0 2 5 0 14 181 Bronze medal
1971 Péter Frankl 37 6 Gold medal
1997 Péter Frenkel 7 7 7 7 7 6 41 5 Gold medal
1996 Péter Frenkel 7 7 7 7 0 7 35 11 Gold medal
2020 Péter Gyimesi 7 0 0 7 7 1 22 181 Bronze medal
1979 Péter Hajnal 0 7 7 6 7 7 34 15 Silver medal
1971 Péter Komjáth 38 3 Gold medal
1974 Péter Prőhle 5 6 0 5 2 8 26 49 Bronze medal
1973 Péter Prőhle 6 6 3 5 6 0 26 21 Bronze medal
2004 Péter Pál Pach 7 7 3 7 4 7 35 20 Gold medal
2003 Péter Pál Pach 7 7 0 7 1 1 23 59 Silver medal
1973 Péter Pál Pálfy 6 1 8 6 6 3 30 11 Silver medal
1972 Péter Pál Pálfy 5 6 1 7 6 8 33 17 Silver medal
1998 Péter Pál Zubcsek 2 7 3 7 7 1 27 67 Silver medal
2012 Péter Strenner 7 0 0 2 0 2 11 315 Honourable mention
1975 Péter Surján 6 4 7 6 6 8 37 9 Silver medal
2014 Péter Ágoston 7 7 0 7 0 5 26 83 Silver medal
1987 Richárd Rimányi 7 7 7 7 5 4 37 40 Silver medal
1985 Rita Bán 7 2 0 7 7 3 26 35 Silver medal
1982 Rita Csákány 2 6 4 0 7 2 21 59 Bronze medal
2006 Roland Paulin 7 4 0 7 1 0 19 117 Silver medal
2005 Roland Paulin 7 7 7 7 7 3 38 21 Gold medal
2004 Roland Paulin 7 7 2 7 3 2 28 74 Silver medal
1964 Róbert Freud 21 54
2013 Róbert Nagy 7 7 2 7 0 0 23 138 Bronze medal
2012 Róbert Nagy 7 1 0 6 0 0 14 254 Bronze medal
1995 Szabolcs Szádeczky-Kardoss 7 0 6 7 7 1 28 102 Bronze medal
1994 Szabolcs Szádeczky-Kardoss 4 7 7 7 7 0 32 74 Silver medal
1965 Sándor Szalay 1 0 0 3 3 1 8 68
1973 Sándor Veres 0 0 6 5 6 0 17 66 Bronze medal
1979 Tamás Erdélyi 0 0 7 6 2 7 22 66 Bronze medal
1989 Tamás Fleiner 6 7 4 3 7 7 34 41 Silver medal
1990 Tamás Hausel 7 7 4 2 3 1 24 63 Silver medal
2004 Tamás Hubai 7 7 2 7 1 7 31 46 Silver medal
1976 Tamás Húsvéti 5 0 0 6 0 7 18 64 Bronze medal
1988 Tamás Keleti 7 7 1 4 7 0 26 47 Silver medal
1987 Tamás Keleti 7 7 7 7 7 2 37 40 Silver medal
1964 Tamás Komor 26 36
2022 Tamás Kovács 7 7 2 7 3 4 30 84 Silver medal
2021 Tamás Kovács 7 4 0 0 7 0 18 156 Bronze medal
1992 Tamás Kálmán 0 2 2 6 0 1 11 180
1972 Tamás Móri 36 12 Silver medal
1971 Tamás Móri 25 14 Silver medal
1999 Tamás Terpai 7 7 7 4 7 7 39 1 Gold medal
1998 Tamás Terpai 7 7 7 5 7 0 33 21 Gold medal
1997 Tamás Terpai 7 7 7 7 7 5 40 7 Gold medal
2012 Tamás Ágoston 7 7 0 7 1 0 22 96 Silver medal
1988 Tibor Beke 7 4 1 7 1 0 20 82 Bronze medal
1987 Tibor Beke 7 7 7 7 7 0 35 45 Silver medal
1969 Tibor Fiala 5 7 7 6 7 8 40 1 Gold medal
1975 Tibor Jakab 6 7 7 3 6 8 37 9 Silver medal
2002 Viktor Harangi 3 7 1 3 7 0 21 133 Bronze medal
2001 Viktor Harangi 7 1 2 7 1 4 22 87 Silver medal
2000 Viktor Harangi 7 3 1 7 2 2 22 89 Silver medal
2008 Viktor Kiss 3 5 0 7 7 0 22 127 Silver medal
1972 Vilmos Komornik 5 6 7 7 7 8 40 1 Gold medal
2022 Vilmos Molnár-Szabó 7 7 2 7 2 0 25 230 Bronze medal
1977 Zalán Bodó 17 73 Bronze medal
1976 Zalán Bodó 1 7 1 6 0 7 22 38 Bronze medal
1972 Zoltán Füredi 5 6 7 7 7 8 40 1 Gold medal
1971 Zoltán Füredi 24 16 Silver medal
1970 Zoltán Füredi 32 11 Silver medal
2000 Zoltán Gyenes 7 2 4 6 7 7 33 20 Gold medal
1999 Zoltán Gyenes 7 1 2 2 2 1 15 138 Bronze medal
1998 Zoltán Gyenes 7 7 2 7 7 1 31 29 Gold medal
1967 Zoltán Laborczi 23 43 Bronze medal
1977 Zoltán Magyar 34 10 Gold medal
1976 Zoltán Magyar 5 0 7 6 0 7 25 26 Silver medal
2003 Zoltán Nagy 7 3 0 0 1 0 11 231 Honourable mention
1995 Zoltán Németh 6 0 7 7 7 2 29 90 Silver medal
1962 Zoltán Sebestyén 41 4 Gold medal
1984 Zoltán Szabó 7 7 7 7 7 0 35 21 Silver medal
1992 Zoltán Újvári-Menyhárt 7 7 7 7 0 2 30 32 Silver medal
1991 Zoltán Újvári-Menyhárt 7 7 7 7 7 6 41 10 Gold medal
2021 Zsigmond Fleiner 7 0 0 0 7 0 14 218 Bronze medal
1972 Zsolt Tuza 5 6 7 7 7 8 40 1 Gold medal
2015 Zsombor Fehér 7 1 1 7 1 4 21 88 Silver medal
2014 Zsombor Fehér 7 7 6 7 7 1 35 15 Gold medal
2013 Zsombor Fehér 7 2 0 7 0 0 16 234 Bronze medal
2021 Zsombor Várkonyi 7 7 1 0 7 0 22 63 Silver medal
2017 Zsuzsanna Baran 7 4 0 7 0 0 18 139 Bronze medal
2016 Zsuzsanna Baran 7 3 0 6 1 3 20 169 Bronze medal
2015 Zsuzsanna Baran 7 1 0 7 0 0 15 217 Bronze medal
2006 Zsuzsanna Jankó 7 7 0 6 3 0 23 60 Silver medal
2005 Zsuzsanna Jankó 7 7 0 7 6 7 34 43 Silver medal
2025 Ábel Szakács 7 7 7 7 7 0 35 27 Gold medal
2024 Ábel Szakács 7 7 2 7 7 0 30 29 Gold medal
1994 Ádám Szeidl 7 7 7 7 7 7 42 1 Gold medal
1993 Ádám Szeidl 7 2 0 4 7 2 22 73 Silver medal
1970 Ágnes Szendrei 16 68
1984 Ákos Magyar 7 7 0 7 7 0 28 39 Silver medal
1983 Ákos Magyar 21 58 Bronze medal
1993 Ákos Németh 1 1 0 3 7 0 12 176 Bronze medal
1977 Ákos Seress 33 14 Silver medal
1976 Ákos Seress 5 1 6 6 1 7 26 23 Silver medal
1975 Ákos Seress 6 7 7 3 1 4 28 41 Bronze medal