German Democratic Republic — Individual Results

Individual Rankings

0140280420560700'59'64'69'74'79'85'90'95'00'05'10'15'20'25
YearContestantP1P2P3P4P5P6P7Total ↑RankAward
1960 * 0 0 0 0 0 0 0 0 38
1960 * 0 0 0 0 0 0 0 0 38
1960 * 2 37
1959 * 2 52
1959 * 3 51
1960 * 4 36
1959 * 4 49
1959 * 4 49
1977 Roger Labahn 5 137
1962 * 6 56
1960 * 6 34
1959 * 6 45
1959 * 6 45
1959 * 6 45
1976 Norbert Schieweck 5 0 1 0 0 1 7 115
1971 * 7 64
1971 * 8 59
1983 Jörg Wenzel 9 118
1965 Marko Roczen 1 1 1 6 0 0 9 64
1959 * 9 40
1960 * 10 32
1971 Gerhard Spens 11 45 Bronze medal
1961 * 11 46
1976 Roger Labahn 1 0 4 4 0 3 12 97
1974 Johannes Taubenheim 5 3 0 3 0 1 12 115
1963 Lutz Bernhardt 12 59
1961 * 12 43
1979 Frank Eisenhaber 0 0 2 6 2 3 13 115
1976 Thomas Hoffmann 0 1 8 3 1 0 13 90
1973 Helmut Roßmann 6 0 1 6 0 0 13 83
1967 Werner Vogt 13 70
1965 Monika Titze 4 3 1 0 3 2 13 52
1963 Joachim Krell 13 58
1961 * 13 40
1977 Ilja Schmelzer 14 88
1977 Steffen Thiel 14 88
1965 Alfred Pfeiffer 1 1 4 3 2 3 14 50
1963 Bernd Noack 14 53
1962 * 14 53
1961 * 14 36
1977 Werner Hoffmann 15 85
1964 Dietrich Freitag 15 64
1976 Friedhelm Schieweck 0 7 1 2 0 6 16 75 Bronze medal
1976 Jens-Uwe Löbus 5 2 1 6 1 1 16 75 Bronze medal
1971 Reinhard Wobst 16 32 Bronze medal
1970 Ursula Tyl 16 68
1960 Klaus Walter 16 30 Honourable mention
1985 Georg Hein 7 7 1 0 0 2 17 75 Bronze medal
1984 Oliver Geupel 2 1 0 7 7 0 17 96 Bronze medal
1963 Wolfgang Schulze 17 43
1971 Thomas Jentsch 18 26 Bronze medal
1963 Rolf Thier 18 40
1962 * 18 48
1962 Walter Görgens 18 48
1986 Harald Heidler 3 7 1 1 7 0 19 87 Bronze medal
1985 Angelika Drauschke 7 0 0 2 7 3 19 60 Bronze medal
1984 Alexander Schmidt 7 3 0 6 0 3 19 82 Bronze medal
1983 Axel Schüler 19 67 Bronze medal
1983 Klaus Mohnke 19 67 Bronze medal
1979 Andreas Kasparek 0 0 7 6 1 5 19 83
1979 Bernd Kreußler 6 0 2 4 6 1 19 83
1979 Steffen Zopf 1 7 4 3 0 4 19 83
1972 Matthias Günther 19 48 Bronze medal
1985 Ingo Warnke 7 7 1 0 0 5 20 54 Bronze medal
1979 Bodo Heise 0 4 7 6 2 1 20 77 Bronze medal
1964 Ilona Zinke 20 56
1961 Gerd Naß 20 29 Honourable mention
1990 Rüdiger Belch 2 2 1 7 7 2 21 90 Bronze medal
1984 Jörg Stahnke 5 7 0 7 1 1 21 69 Bronze medal
1977 Peter Dittrich 21 50 Bronze medal
1976 Klaus Brinckmann 5 1 2 6 0 7 21 43 Bronze medal
1973 Jürgen Roßmann 4 0 5 6 6 0 21 43 Bronze medal
1971 Arnulf Möbius 21 20 Bronze medal
1963 Ulrich Schwarz 21 32 Bronze medal
1962 * 21 41
1962 * 21 41
1962 * 21 41
1990 Astrid Mirle 5 7 2 3 4 1 22 80 Bronze medal
1985 Volker Brundisch 7 7 0 3 2 3 22 47 Silver medal
1983 Jochen Lattermann 22 52 Bronze medal
1973 Albrecht Heß 5 0 8 5 4 0 22 39 Bronze medal
1970 * 22 41 Bronze medal
1965 Wilhelm Otto 3 3 8 2 4 2 22 32 Bronze medal
1963 Uwe Kühler 22 30 Bronze medal
1961 Mary Schleifstein 22 27 Honourable mention
1983 Ingo Witt 23 47 Bronze medal
1973 Reinhard Schuster 6 6 0 5 6 0 23 34 Bronze medal
1971 Harald Englisch 23 18 Silver medal
1967 Joachim Fritz 23 43 Bronze medal
1963 Rolf-Günter Riedel 23 26 Bronze medal
1961 Heike Wenzel 23 24 Honourable mention
1986 Gunter Döge 3 7 2 4 7 1 24 62 Bronze medal
1973 Gerd Weißenborn 6 6 0 6 6 0 24 30 Bronze medal
1969 Joachim Voigt 3 6 0 5 7 3 24 40 Bronze medal
1969 Klaus Neumann 5 4 7 1 5 2 24 40 Bronze medal
1964 Otto Trewendt 24 44
1990 Ingrid Voigt 1 7 2 7 7 1 25 56 Silver medal
1983 Bernd Schmutzler 25 37 Bronze medal, Special prize
1969 Jürgen Schefter 5 4 7 2 4 3 25 34 Bronze medal
1964 Jan Grabowski 25 41
1964 Manfred Krüppel 25 41
1988 Frank Göring 7 7 2 3 7 0 26 47 Silver medal
1986 Ingo Warnke 4 7 0 7 7 1 26 54 Silver medal
1985 Jörg Jahnel 1 7 3 7 1 7 26 35 Silver medal
1979 Uwe Szyska 0 7 0 5 7 7 26 48 Bronze medal
1977 Bernd Mulansky 26 29 Silver medal
1975 Michael Marczinek 6 7 1 6 0 6 26 56 Bronze medal
1966 Konrad Schmüdgen 26 53
1966 Ludwig Staiger 26 53
1990 Torsten Ehrhardt 3 3 3 7 7 4 27 46 Silver medal
1989 Rüdiger Belch 1 5 0 7 7 7 27 88 Bronze medal
1988 Gerard Zenker 7 7 2 7 4 0 27 44 Silver medal
1984 Ingo Witt 7 7 1 7 0 5 27 44 Silver medal
1982 Bernd Kirchheim 7 6 7 0 7 0 27 40 Bronze medal
1975 Uwe Risch 4 7 7 3 5 1 27 48 Bronze medal
1974 Klaus Altmann 5 6 8 6 2 0 27 40 Bronze medal
1974 Reinhard Schuster 5 5 4 6 5 2 27 40 Bronze medal
1973 Pawel Kröger 6 0 1 6 6 8 27 19 Silver medal
1972 Gerd Weißenborn 27 29 Bronze medal
1972 Rainer Siegmund-Schultze 27 29 Bronze medal
1970 * 27 22 Bronze medal
1970 * 27 22 Bronze medal
1964 Monika Titze 27 32 Bronze medal
1988 Dirk Liebscher 7 5 5 3 7 1 28 38 Silver medal
1976 Uwe Risch 5 0 7 6 3 7 28 16 Silver medal
1973 Albrecht Böttcher 0 6 8 6 6 2 28 17 Silver medal
1970 * 28 19 Bronze medal, Special prize
1965 Walter Liepe 2 4 5 6 7 4 28 26 Bronze medal
1975 Udo Matte 6 7 7 6 0 3 29 38 Bronze medal
1972 Hans-Jürgen Fischer 29 25 Bronze medal
1969 Hans-Dietrich Gronau 5 5 4 5 5 5 29 24 Bronze medal
1965 Peter Enskonatus 4 1 8 6 7 3 29 21 Bronze medal
1964 Manfred Brandt 29 26 Bronze medal
1990 Jan Fricke 4 7 4 7 7 1 30 35 Silver medal
1989 Andre Pönitz 7 7 3 1 7 5 30 71 Silver medal
1976 Michael Marczinek 5 7 4 1 7 6 30 12 Silver medal
1975 Helmut Roßmann 6 7 7 6 1 3 30 34 Bronze medal
1973 Elias Wegert 6 0 8 6 6 4 30 11 Silver medal
1970 * 30 17 Silver medal
1967 Wolfgang Burmeister 30 24 Silver medal
1965 Manfred Brandt 4 2 8 5 7 4 30 19 Silver medal
1965 Wolfgang Klamt 4 2 7 6 7 4 30 19 Silver medal
1988 Martin Welk 7 7 7 3 7 0 31 18 Silver medal
1987 Ingo Warnke 7 7 7 3 7 0 31 65 Bronze medal
1986 Mathias-Torsten Tok 7 7 2 7 7 1 31 26 Silver medal
1986 Stefan Günther 4 7 0 6 7 7 31 26 Silver medal
1979 Thomas Gundermann 6 2 5 4 7 7 31 32 Silver medal
1972 Albrecht Heß 31 20 Silver medal
1972 Olaf Böhme 31 20 Silver medal
1970 * 31 12 Silver medal
1964 Wolfgang Klamt 31 14 Silver medal
1961 Thomas Görnitz 31 10 Bronze medal
1985 Ulrich Meister 7 7 6 7 0 5 32 15 Silver medal
1982 Jochen Lattermann 7 4 7 7 7 0 32 21 Silver medal
1974 Ralph Lehmann 5 6 1 6 6 8 32 26 Silver medal
1974 Uwe Quasthoff 5 6 8 6 0 7 32 26 Silver medal
1969 Stefan Heinrich 5 7 5 4 7 4 32 12 Silver medal
1990 Thomas Mautsch 7 7 2 7 7 3 33 24 Silver medal
1989 Jan Fricke 7 7 5 7 7 0 33 48 Silver medal
1988 Andreas Siebert 7 7 7 7 4 1 33 14 Gold medal
1979 Lutz Dietrich 6 7 7 5 1 7 33 22 Silver medal
1975 Ralph Lehmann 6 7 7 2 6 5 33 27 Silver medal
1974 Helmut Roßmann 5 1 8 6 5 8 33 23 Silver medal
1967 Ulrich Zähle 33 20 Silver medal
1977 Lutz Gärtner 34 10 Gold medal
1977 Michael Marczinek 34 10 Gold medal
1975 Harry Reimann 6 7 7 0 6 8 34 21 Silver medal
1975 Uwe Quasthoff 6 7 7 6 6 2 34 21 Silver medal
1968 Andreas Felgenhauer 6 7 1 5 7 8 34 38 Silver medal
1968 Joachim Fritz 4 7 5 5 5 8 34 38 Silver medal
1962 Karl-Heinz Tetsch 34 16 Silver medal
1984 Arnd Rösch 7 7 7 7 7 0 35 21 Silver medal
1972 Harald Englisch 35 14 Silver medal
1969 Andreas Felgenhauer 5 7 7 6 7 3 35 7 Silver medal, Special prize
1969 Wolfgang Burmeister 5 5 7 6 7 5 35 7 Silver medal
1967 Gert Siebert 35 14 Silver medal
1966 Gert Siebert 35 24 Silver medal
1966 Reinhard Höppner 35 24 Silver medal
1975 Klaus Altmann 6 7 6 6 6 5 36 13 Silver medal
1974 Hans-Gert Gräbe 5 6 8 6 3 8 36 15 Silver medal
1969 Jürgen Gärtner 5 7 7 6 7 4 36 6 Silver medal
1987 Gunter Döge 7 7 7 7 7 2 37 40 Silver medal
1982 Bodo Heise 7 6 7 7 7 3 37 8 Gold medal
1974 Konrad Engel 5 6 5 6 7 8 37 11 Silver medal
1968 Hans-Görg Roos 6 7 7 5 5 7 37 28 Silver medal
1971 Wolfgang Burmeister 38 3 Gold medal, Special prize
1966 Stefan Heinrich 38 14 Silver medal
1987 Jörg Jahnel 7 7 7 7 7 4 39 33 Silver medal
1968 Wolfgang Burmeister 6 7 6 5 7 8 39 17 Gold medal
1967 Reinhard Höppner 39 7 Gold medal
1987 Uta Hövel 7 7 7 7 7 5 40 28 Silver medal
1982 Ralf Hortig 7 7 7 7 7 5 40 4 Gold medal
1972 Pawel Kröger 5 6 7 7 7 8 40 1 Gold medal, Special prize
1970 Wolfgang Burmeister 5 7 8 6 6 8 40 1 Gold medal, Special prize
1968 Christoph Bandt 6 7 7 5 7 8 40 1 Gold medal
1968 Jürgen Gärtner 6 7 7 5 7 8 40 1 Gold medal
1968 Stefan Heinrich 6 7 7 5 7 8 40 1 Gold medal
1968 Ulrich Zähle 6 7 7 5 7 8 40 1 Gold medal
1966 Josef Richardt 6 7 7 5 7 8 40 1 Gold medal
1966 Peter Enskonatus 6 7 7 5 7 8 40 1 Gold medal
1966 Walter Liepe 6 7 7 5 7 8 40 1 Gold medal
1986 Jörg Jahnel 7 7 7 6 7 7 41 4 Gold medal
1989 Andreas Siebert 7 7 7 7 7 7 42 1 Gold medal
1989 Frank Göring 7 7 7 7 7 7 42 1 Gold medal
1989 Gerard Zenker 7 7 7 7 7 7 42 1 Gold medal
1987 Frank Göring 7 7 7 7 7 7 42 1 Gold medal
1987 Gerd Kunert 7 7 7 7 7 7 42 1 Gold medal
1984 Karin Gröger 7 7 7 7 7 7 42 1 Gold medal
1967 Christoph Bandt 6 7 8 6 7 8 42 1 Gold medal
1967 Stefan Heinrich 6 7 8 6 7 8 42 1 Gold medal